
The Darby
Gross internal floor area 113.3 sq m (1219.55 sq ft)
*Plot 72 comes without fireplace
| GROUND FLOOR | ||
| Living Room | 6.25m x 3.09m | 20ft 6in x 10ft 2in |
| Kitchen | 4.01m x 3.37m | 13ft 2in x 11ft 1in |
| Dining Room | 2.81m x 2.73m | 9ft 3in x 8ft 11in |
| WC | 1.68m x 0.93m | 5ft 6in x 3ft 1in |
| Utility | 2.22m x 1.55m | 7ft 3in x 5ft 1in |
| FIRST FLOOR | ||
| Master Bedroom | 4.05m x 3.14m | 13ft 3in x 10ft 4in |
| Bedroom 2 | 3.04m x 2.41m | 10ft x 7ft 11in |
| Bedroom 3 | 3.10m x 2.82m | 10ft 2in x 9ft 3in |
| Bedroom 4 | 3.14m x 2.10m | 10ft 4in x 6ft 11in (excludes wardrobe recess) |
| Bathroom | 2.34m x 2.12m | 7ft 8in x 6ft 11in |
| En-suite | 2.12m x 1.56m | 6ft 11in x 5ft 1in |

