
- Home
- /
- Highfields
- /
- Current availability
- /
- The Cedar
The Cedar
| GROUND FLOOR | ||
| mm | ft | |
| Kitchen | 4300 x 4960 | 14’1 x 16’3 |
| Dining Room | 4170 x 2790 | 13’8 x 9’2 |
| Living Area | 3195 x 3488 | 10’6 x 11’5 |
| Lounge | 5100 x 3475 | 16’9 x 11’5 |
| WC | 1615 x 850 | 5’4 x 2’9 |
| Utility | 1750 x 2735 | 5’9 x 9’0 |
| FIRST FLOOR | ||
| mm | ft | |
| Master Bedroom | 4200 x 3835 | 13’ 9 x 12’7 |
| Master En-suite | 2290 x 1210 | 7'6 x 4'0 |
| Bedroom 2 | 3135 x 4475 | 10’3 x 14’8 |
| Bedroom 2 Ensuite | 910 x 2785 | 3’0 x 9’2 |
| Bedroom 3 | 3135 x 3875 | 10’3 x 12’9 |
| Bedroom 4 | 3085 x 3200 | 10’1 x 10’6 |
| Bathroom | 2025 x 2205 | 6’8 x 7’3 |
| Gross Internal Floor Area | 152.8 sq m (1644 sq ft) | |

