
The Merryweather
| GROUND FLOOR | ||
| Lounge: | 3.09m x 6.25m | 10ft 2in x 20ft 6in |
| Dining: | 2.80m x 2.75m | 9ft 3in x 9ft 0in |
| Kitchen: | 3.93m x 3.34m | 12ft 11in x 11ft 0in |
| Utility: | 1.62m x 2.07m | 5ft 4in x 6ft 9in |
| Hall: | 5.19m x 2.15m | 17ft 0in x 7ft 0in |
| W.C: | 1.02m x 1.67m | 3ft 4in x 5ft 6in |
| FIRST FLOOR | ||
| Bedroom 1: | 3.14m x 3.45m | 10ft 3in x 11ft 3in |
| En-suite: | 1.56m x 2.15m | 5ft 1in x 7ft 0in |
| Bedroom 2: | 2.41m x 3.03m | 7ft 11in x 10ft 0in |
| Bedroom 3: | 2.82m x 3.11m | 9ft 3in x 10ft 3in |
| Bedroom 4: | 3.14m x 2.1m | 10ft 3in x 6ft 11in |
| Bathroom: | 2.29m x 1.97m | 7ft 6in x 6ft 6in |
| Landing: | 2.79m x 4.02m | 9ft 2in x 13ft 3in |

