
The Gravenstein
| GROUND FLOOR | ||
| Dining Room: | 2.972m x 3.392m | 9ft 9in x 11ft 2in |
| Kitchen: | 2.972m x 3.155m | 9ft 9in x 10ft 4in |
| Utility Room: | 1.972m x 1.917m | 6ft 6in x 6ft 3in |
| W.C: | 0.945m x 1.632m | 3ft 1in x 5ft 4in |
| FIRST FLOOR | ||
| Lounge: | 3.393m x 5.347m | 11ft 2in x 17ft 7in |
| Bedroom 2: | 5.094m x 3.426m | 16ft 9in x 11ft 3in |
| Bedroom 3: | 2.972m x 3.417m | 9ft 9in x 11ft 3in |
| Bathroom: | 1.972m x 1.750m | 6ft 6in x 5ft 9in |
| SECOND FLOOR | ||
| Bedroom 1: | 2.951m x 2.900m | 9ft 8in x 9ft 6in |
| Ensuite: | 2.043m x 1.805m | 6ft 8in x 5ft 11in |
| Bedroom 4: | 2.972m x 3.180m | 9ft 9in x 10ft 5in |

