
The Elstar
| GROUND FLOOR | ||
| Lounge: | 3.770m x 5.234m | 3.770m x 5.234m |
| Dining Room: | 3.055m x 3.197m | 10ft 0in x 10ft 6in |
| Kitchen: | 2.445m x 5.234m | 8ft 0in x 17ft 2in |
| Family Room: | 3.025m x 3.047m | 9ft 11in x 10ft 0in |
| W.C: | 1.927m x 0.937m | 6ft 4in x 3ft 1in |
| FIRST FLOOR | ||
| Bedroom 1: | 2.859m x 3.440m | 9ft 4in x 11ft 3in |
| En-suite: | 2.548m x 1.697m | 8ft 4in x 5ft 7in |
| Bedroom 2: | 2.790m x 3.140m | 9ft 2in x 10ft 4in |
| Bedroom 3: | 2.147m x 3.140m | 7ft 0in x 10ft 4in |
| Bathroom: | 2.180m x 1.987m | 7ft 2in x 6ft 6in |

