
- Home
- /
- Highfields
- /
- Current availability
- /
- The Bramley and The Pippin
The Bramley and The Pippin
| GROUND FLOOR | ||
| Lounge: | 5.09m x 4.41m | 16ft 8in x 14ft 6in |
| Kitchen: | 2.86m x 4.27m | 9ft 4in x 14ft 0in |
| Hall: | 2.08m x 3.92m | 6ft 10in x 12ft 10in |
| W.C: | 0.85m x 1.72m | 2ft 9in x 5ft 8in |
| The Pippin as above except; | ||
| Lounge: | 5.09m x 4.63m | 16ft 8in x 15ft 2in |
| FIRST FLOOR | ||
| Bedroom 1: | 2.91m x 4.06m | 9ft 7in x 13ft 4in |
| En-suite: | 2.93m x 1.34m | 9ft 7in x 4ft 5in |
| Bedroom 2: | 2.94m x 3.22m | 9ft 7in x 10ft 7in |
| Bedroom 3: | 2.68m x 2.08m | 8ft 9in x 6ft 10in |
| Bathroom: | 2.08m x 1.87m | 6ft 10in x 6ft 2in |
| Landing: | 2.08m x 4.07m | 6ft 10in x 13ft 4in |
| The Pippin as above except; | ||
| Bedroom 2: | 2.94m x 3.45m | 9ft 7in x 11ft 4in |
| Landing: | 2.08m x 4.29m | 6ft 10in x 14ft 1in |

